Componența parteneriatului
PARTENERI PUBLICI | |||||
Nr. Crt. | Denumire partener | Sediul social/sediul secundar/punct de lucru/sucursală/ filială (localitate) | Obiect de activitate | ||
1 | Comuna Breznița-Ocol | Breznița-Ocol | Administratie publica locala | ||
2 | Comuna Ilovița | Ilovița | Administratie publica locala | ||
3 | Comuna Cireșu | Cireșu | Administratie publica locala | ||
4 | Comuna Godeanu | Godeanu | Administratie publica locala | ||
5 | Comuna Podeni | Podeni | Administratie publica locala | ||
6 | Comuna Balta | Balta | Administratie publica locala | ||
7 | Comuna Isverna | Isverna | Administratie publica locala | ||
8 | Comuna Obîrșia-Cloșani | Obîrșia-Cloșani | Administratie publica locala | ||
PONDEREA PARTENERILOR PUBLICI DIN TOTAL PARTENERIAT 24,24% | |||||
PARTENERI PRIVAŢI (inclusiv parteneriat într-un domeniu relevant constituit juridic înainte de lansarea apelului de selecție) | |||||
Nr. Crt. | Denumire partener | Sediul social/sediul secundar/punct de lucru/sucursală/ filială (localitate) | Obiect de activitate | ||
1 | Poiana Beletina SRL | Isverna | Turism | ||
2 | Davis Montana SRL | Isverna | Exploatare forestiera | ||
3 | Davis-ind SRL | Isverna | Taierea si rindeluirea lemnului | ||
4 | Murdeală Georgeta Întreprindere Individuală | Obîrșia-Cloșani | Cresterea animalelor | ||
5 | Gherghinescu V. Lucian Întreprindere Individuală | Obîrșia-Cloșani | Comert | ||
6 | Dăescu V. Vasile Agri Persoană Fizică Autorizată | Podeni | Cresterea animalelor | ||
7 | Serafin Marioara Persoană Fizică Autorizată | Podeni | Cultivarea plantelor | ||
8 | Serafin Nicoleta Persoană Fizică Autorizată | Podeni | Cultivarea arbustilor fructiferi | ||
9 | Serafin Ion Persoană Fizică Autorizată | Podeni | Cresterea ovinelor | ||
10 | Citadin SRL | Godeanu | Constructii | ||
11 | Bordea V. Mariana Persoană Fizică Autorizată | Cireșu | Cresterea bovinelor | ||
12 | Bordea Victor Persoană Fizică Autorizată | Cireșu | Cultivarea fructelor semintoase si samburoase | ||
13 | Brînzan Anișoara Persoana Fizica Autorizata | Cireșu | Cultivarea fructelor semintoase si samburoase | ||
14 | Zanfiroiu S. Doru Persoană Fizică Autorizată | Cireșu | Cultivarea arbustilor fructiferi | ||
15 | Bobîrsc M. Claudiu-Lucian Întreprindere Individuală | Cireșu | Cresterea bovinelor | ||
16 | Cruceru D. Cristian-Alin Persoană Fizică Autorizată | Breznița-Ocol | Cresterea animalelor | ||
17 | Birovescu Ctin. Anica Persoană Fizică Autorizată | Breznița-Ocol | Comert | ||
18 | Gherghina Forest TDG SRL | Breznița-Ocol | Exploatare forestiera | ||
19 | Efta D. V. Alexandra-Ioana Persoană Fizică Autorizată | Godeanu | Cresterea porcinelor | ||
20 | Cucu V. Doru -Tudor Persoană Fizică Autorizată | Balta | Cresterea animalelor | ||
21 | Cucu V. Vasilica Persoană Fizică Autorizată | Balta | Cresterea animalelor | ||
22 | Cucu Ghe. Dorica Persoană Fizică Autorizată | Balta | Cresterea animalelor | ||
23 | Ringo Star Srl | Ilovita | Comert | ||
24 | EU CEY Forest Srl | Ilovita | Exploatare forestiera | ||
PONDEREA PARTENERILOR PRIVATI DIN TOTAL PARTENERIAT 72,73 % | |||||
PARTENERI SOCIETATE CIVILĂ (ONG) | |||||
Nr. Crt. | Denumire partener | Sediul social/sediul secundar/punct de lucru/sucursală/ filială (localitate) | Obiect de activitate | ||
1 | Asociația crescătorilor de ovine, caprine, bovine și cabaline Isverna | Isverna | Forma asociativa- Sprijinirea crescatorilor de animale | ||
PONDEREA PARTENERILOR – SOCIETATE CIVILĂ DIN TOTAL PARTENERIAT 3,03 % |